Stockholm Stock Exchange
- Name des Marktes
- Stockholm Stock Exchange
- Abkürzung
- OMX
- MIC-Code
- XSTO
- Marktkapitalisierung
- -
- Standort
- Stockholm, Sweden
- Handelszeiten
- M-F, 9:00am – 5:25pm (CET)
- Zeitzone
- M-F, 9:00am – 5:25pm (CET)
Regelmäßiger Handelszeitplan
Monday-Friday:
- 9:00am – 5:25pm —
Teilweiser Zeitplan für den Handel
Monday-Friday:
- 9:00am – 1:00pm —
Feiertage
| Holiday | Date | Status |
|---|---|---|
| Epiphany | Wednesday, January 5, 2022 † (past) | Open, 9:00am – 1:00pm ‡ |
| Epiphany | Thursday, January 6, 2022 (past) | Closed |
| Maundy Thursday | Thursday, April 14, 2022 | Open, 9:00am – 1:00pm ‡ |
| Good Friday | Friday, April 15, 2022 | Closed |
| Easter | Monday, April 18, 2022 | Closed |
| Ascension Day | Wednesday, May 25, 2022 † | Open, 9:00am – 1:00pm ‡ |
| Ascension Day | Thursday, May 26, 2022 | Closed |
| National Day | Monday, June 6, 2022 | Closed |
| Midsummer Day | Friday, June 24, 2022 | Closed |
| All Saints’ Day | Friday, November 4, 2022 † | Open, 9:00am – 1:00pm ‡ |
| Boxing Day | Monday, December 26, 2022 † | Closed |
Adresse
Stockholm Stock Exchange
Tullvaktsvägen 15
115 56 Stockholm, Sweden
Kontaktinformationen
- Issuer Surveillance Stockholm
- iss@nasdaqomx.com
- Website
- www.nasdaqomxnordic.com
- Phone Number
- +46 8 405 60 00