Sydney Stock Exchange
- Nome del mercato
- Sydney Stock Exchange
- Abbreviazione
- SSX
- Codice MIC
- APXL
- Capitale di mercato
- -
- Posizione
- Sydney, Australia
- Orari di negoziazione
- M-F, 10:15am – 4:15pm (AEDT)
- Fuso orario
- M-F, 10:15am – 4:15pm (AEDT)
Programma di trading regolare
Monday-Friday:
- 10:15am – 4:15pm — Normal Trading
Programma di trading parziale
Monday-Friday:
- 10:15am – 2:10pm — Normal Trading
Vacanze
| Holiday | Date | Status |
|---|---|---|
| New Year’s Day | Monday, January 3, 2022 † (past) | Closed |
| Australia Day | Wednesday, January 26, 2022 (past) | Closed |
| Good Friday | Friday, April 15, 2022 | Closed |
| Easter | Monday, April 18, 2022 | Closed |
| Anzac Day | Monday, April 25, 2022 | Closed |
| Queen’s Birthday | Monday, June 13, 2022 | Closed |
| Christmas | Friday, December 23, 2022 † | Open, 10:15am – 2:10pm ‡ |
| Boxing Day | Monday, December 26, 2022 | Closed |
| Christmas | Tuesday, December 27, 2022 † | Closed |
| New Year’s Day | Friday, December 30, 2022 † | Open, 10:15am – 2:10pm ‡ |
Indirizzo
-
Informazioni di contatto
- Info
- info@ssx.sydney
- Website
- www.ssx.sydney
- Phone Number
- +61 2 9217 2730