Kuwait Stock Exchange
- Nome del mercato
- Kuwait Stock Exchange
- Abbreviazione
- XKUW
- Codice MIC
- XKUW
- Capitale di mercato
- $136.62 billion USD
- Posizione
- Kuwait, Kuwait
- Orari di negoziazione
- Su-Th, 9:00am – 12:30pm (+03)
- Fuso orario
- Su-Th, 9:00am – 12:30pm (+03)
Programma di trading regolare
Sunday-Thursday:
- 9:00am – 12:30pm — Continous Trading
- 12:30pm – 12:40pm — Closing Auction
Programma di trading parziale
-
Vacanze
| Holiday | Date | Status |
|---|---|---|
| New Year’s Day | Sunday, January 2, 2022 † (past) | Closed |
| National Day | Friday, February 25, 2022 | Closed |
| Liberation Day | Saturday, February 26, 2022 | Closed |
| Isra and Mi’raj | Tuesday, March 1, 2022 | Closed |
| Eid al-Fitr | Tuesday, May 3, 2022 | Closed |
| Eid al-Fitr | Wednesday, May 4, 2022 | Closed |
| Eid al-Fitr | Thursday, May 5, 2022 | Closed |
| Arafat Day | Saturday, July 9, 2022 | Closed |
| Eid al-Adha | Sunday, July 10, 2022 | Closed |
| Eid al-Adha | Monday, July 11, 2022 | Closed |
| Eid al-Adha | Tuesday, July 12, 2022 | Closed |
| Eid al-Adha | Wednesday, July 13, 2022 | Closed |
| Islamic New Year | Sunday, July 31, 2022 | Closed |
| Mawlid | Sunday, October 9, 2022 | Closed |
Indirizzo
-
Informazioni di contatto
- Comments & Suggestions
- webmaster@boursakuwait.com.kw
- Website
- www.boursakuwait.com.kw
- Phone Number
- +965 2299 2000