Spotlight Stock Market
- Turu nimi
- Spotlight Stock Market
- Lühend
- XSAT
- MIC-kood
- XSAT
- Turukapital
- -
- Asukoht
- Stockholm, Sweden
- Kauplemisaeg
- M-F, 9:00am – 5:25pm (CET)
- Ajavöönd
- M-F, 9:00am – 5:25pm (CET)
Regulaarne kauplemisgraafik
Monday-Friday:
- 8:00am – 8:45am — Opening Session
- 9:00am – 5:25pm — Trading Session
- 5:30pm – 6:00pm — Extended Hours
Osaline kauplemisgraafik
Monday-Friday:
- 8:00am – 8:45am — Opening Session
- 9:00am – 12:55pm — Primary Trading Session
- 1:00pm – 1:20pm — Extended Hours
Pühad
| Holiday | Date | Status |
|---|---|---|
| Epiphany | Wednesday, January 5, 2022 † (past) | Open, 9:00am – 12:55pm ‡ |
| Epiphany | Thursday, January 6, 2022 (past) | Closed |
| Maundy Thursday | Thursday, April 14, 2022 | Open, 9:00am – 12:55pm ‡ |
| Good Friday | Friday, April 15, 2022 | Closed |
| Easter | Monday, April 18, 2022 | Closed |
| Ascension Day | Wednesday, May 25, 2022 † | Open, 9:00am – 12:55pm ‡ |
| Ascension Day | Thursday, May 26, 2022 | Closed |
| National Day | Monday, June 6, 2022 | Closed |
| Midsummer Day | Friday, June 24, 2022 | Closed |
| All Saints’ Day | Friday, November 4, 2022 | Open, 9:00am – 12:55pm ‡ |
| Christmas | Monday, December 26, 2022 | Closed |
Aadress
-
Kontaktandmed
- Information
- info@spotlightstockmarket.com
- Website
- www.spotlightstockmarket.com
- Phone Number
- +46 8 511 680 00