South Korea Stock Exchange
- Turu nimi
- South Korea Stock Exchange
- Lühend
- KRX
- MIC-kood
- XKRX
- Turukapital
- $2.22 trillion USD
- Asukoht
- Seoul, South Korea
- Kauplemisaeg
- M-F, 9:00am – 3:30pm (KST)
- Ajavöönd
- M-F, 9:00am – 3:30pm (KST)
Regulaarne kauplemisgraafik
Monday-Friday:
- 8:00am – 9:00am — Pre-Hours
- 9:00am – 3:30pm — Trading Session
- 3:40pm – 6:00pm — Post-Hours
Osaline kauplemisgraafik
Monday-Friday:
- 9:00am – 10:00am — Pre-Hours
- 10:00am – 3:30pm — Trading Session
- 3:40pm – 6:00pm — Post-Hours
Pühad
| Holiday | Date | Status |
|---|---|---|
| New Year’s Day | Monday, January 3, 2022 † (past) | Open, 10:00am – 3:30pm ‡ |
| Korean New Year | Monday, January 31, 2022 (past) | Closed |
| Korean New Year | Tuesday, February 1, 2022 (past) | Closed |
| Korean New Year | Wednesday, February 2, 2022 (past) | Closed |
| Independence Day | Tuesday, March 1, 2022 | Closed |
| Children’s Day | Thursday, May 5, 2022 | Closed |
| Memorial Day | Monday, June 6, 2022 | Closed |
| Liberation Day | Monday, August 15, 2022 | Closed |
| Chuseok Festivity | Friday, September 9, 2022 | Closed |
| Chuseok Festivity | Monday, September 12, 2022 † | Closed |
| National Day | Monday, October 3, 2022 | Closed |
| New Year’s Day | Friday, December 30, 2022 † | Closed |
Aadress
-
Kontaktandmed
- Website
- global.krx.co.kr
- Phone Number
- +82 2-3774-9000