Korea Exchange (KOSDAQ)
- Turu nimi
- Korea Exchange (KOSDAQ)
- Lühend
- KOSDAQ
- MIC-kood
- XKOS
- Turukapital
- -
- Asukoht
- Seoul, South Korea
- Kauplemisaeg
- M-F, 9:00am – 3:30pm (KST)
- Ajavöönd
- M-F, 9:00am – 3:30pm (KST)
Regulaarne kauplemisgraafik
Monday-Friday:
- 8:00am – 9:00am — Pre-Hours Session
- 9:00am – 3:30pm — Trading Session
- 3:30pm – 6:00pm — After-Hours Session
Osaline kauplemisgraafik
Monday-Friday:
- 9:00am – 10:00am — Pre-Hours Session
- 10:00am – 3:30pm — Trading Session
- 3:30pm – 6:00pm — After-Hours Session
Pühad
| Holiday | Date | Status |
|---|---|---|
| New Year’s Day | Monday, January 3, 2022 † (past) | Open, 10:00am – 3:30pm ‡ |
| Korean New Year | Monday, January 31, 2022 (past) | Closed |
| Korean New Year | Tuesday, February 1, 2022 (past) | Closed |
| Korean New Year | Wednesday, February 2, 2022 (past) | Closed |
| Independence Day | Tuesday, March 1, 2022 | Closed |
| Children’s Day | Thursday, May 5, 2022 | Closed |
| Memorial Day | Monday, June 6, 2022 | Closed |
| Liberation Day | Monday, August 15, 2022 | Closed |
| Chuseok Festivity | Friday, September 9, 2022 | Closed |
| Chuseok Festivity | Monday, September 12, 2022 † | Closed |
| National Day | Monday, October 3, 2022 | Closed |
| New Year’s Day | Friday, December 30, 2022 † | Closed |
Aadress
-
Kontaktandmed
- webmaster
- webmaster@krx.co.kr
- Website
- global.krx.co.kr
- Phone Number
- +82 1577-0088