Bolivian Stock Exchange
- Turu nimi
- Bolivian Stock Exchange
- Lühend
- BBV
- MIC-kood
- XBOL
- Turukapital
- -
- Asukoht
- La Paz, Bolivia
- Kauplemisaeg
- M-F, 9:00am – 12:00pm, 1:00pm – 1:15pm (-04)
- Ajavöönd
- M-F, 9:00am – 12:00pm, 1:00pm – 1:15pm (-04)
Regulaarne kauplemisgraafik
Monday-Friday:
- 9:00am – 12:00pm — Morning Trading Session
- 1:00pm – 1:15pm — Afternoon Trading Session
Osaline kauplemisgraafik
-
Pühad
| Holiday | Date | Status |
|---|---|---|
| National Day | Saturday, January 22, 2022 (past) | Closed |
| Carnival | Monday, February 28, 2022 | Closed |
| Carnival | Tuesday, March 1, 2022 | Closed |
| Good Friday | Friday, April 15, 2022 | Closed |
| Labor Day | Monday, May 2, 2022 † | Closed |
| Corpus Christi Day | Thursday, June 16, 2022 | Closed |
| Aymara New Year’s Day | Tuesday, June 21, 2022 | Closed |
| La Paz Day | Saturday, July 16, 2022 | Closed |
| Independence Day | Saturday, August 6, 2022 | Closed |
| All Saints’ Day | Wednesday, November 2, 2022 | Closed |
| Christmas | Monday, December 26, 2022 † | Closed |
Aadress
-
Kontaktandmed
- Contact
- comunicacion@bbv.com.bo
- Website
- www.bbv.com.bo
- Phone Number
- +591 2 2443232