Athens Stock Exchange
- Turu nimi
- Athens Stock Exchange
- Lühend
- ASE
- MIC-kood
- ASEX
- Turukapital
- $59.24 billion USD
- Asukoht
- Athens, Greece
- Kauplemisaeg
- M-F, 10:15am – 5:20pm (EET)
- Ajavöönd
- M-F, 10:15am – 5:20pm (EET)
Regulaarne kauplemisgraafik
Monday-Friday:
- 10:15am – 5:20pm — Trading Session
Osaline kauplemisgraafik
Monday-Friday:
- 10:15am – 3:20pm — Trading Session
Pühad
| Holiday | Date | Status |
|---|---|---|
| Epiphany | Thursday, January 6, 2022 (past) | Closed |
| Clean Monday | Monday, March 7, 2022 | Closed |
| Independence Day | Friday, March 25, 2022 | Closed |
| Good Friday | Friday, April 15, 2022 | Closed |
| Easter | Monday, April 18, 2022 | Closed |
| Good Friday | Friday, April 22, 2022 | Closed |
| Easter | Monday, April 25, 2022 | Closed |
| Pentecost | Monday, June 13, 2022 | Closed |
| Assumption Day | Monday, August 15, 2022 | Closed |
| Ohi Day | Friday, October 28, 2022 | Closed |
| Boxing Day | Monday, December 26, 2022 | Closed |
Aadress
-
Kontaktandmed
- Athens Exchange Group (Athex Group)
- protocol@athexgroup.gr
- Website
- www.helex.gr
- Phone Number
- +30 21 0336 6800