Colombia Stock Exchange
- Name des Marktes
- Colombia Stock Exchange
- Abkürzung
- BVC
- MIC-Code
- XBOG
- Marktkapitalisierung
- $90.54 billion USD
- Standort
- Bogotá, Colombia
- Handelszeiten
- M-F, 9:30am – 3:55pm (EST)
- Zeitzone
- M-F, 9:30am – 3:55pm (EST)
Regelmäßiger Handelszeitplan
Monday-Friday:
- 9:15am – 9:30am — Opening Session
- 9:30am – 3:55pm — Trading Session
Teilweiser Zeitplan für den Handel
Monday-Friday:
- 9:15am – 9:30am — Opening Session
- 9:30am – 1:00pm — Trading Session
Feiertage
| Holiday | Date | Status |
|---|---|---|
| Epiphany | Monday, January 10, 2022 (past) | Closed |
| Saint Joseph’s Day | Monday, March 21, 2022 | Closed |
| Maundy Thursday | Thursday, April 14, 2022 | Closed |
| Good Friday | Friday, April 15, 2022 | Closed |
| Ascension Day | Monday, May 30, 2022 | Closed |
| Corpus Christi Day | Monday, June 20, 2022 | Closed |
| Feast of the Sacred Heart | Monday, June 27, 2022 | Closed |
| Feast of Saint Peter and Saint Paul | Monday, July 4, 2022 | Closed |
| Independence Day | Wednesday, July 20, 2022 | Closed |
| Assumption Day | Monday, August 15, 2022 | Closed |
| Columbus Day | Monday, October 17, 2022 | Closed |
| All Saints’ Day | Monday, November 7, 2022 | Closed |
| Independence Day | Monday, November 14, 2022 | Closed |
| Feast of the Immaculate Conception | Thursday, December 8, 2022 | Closed |
Adresse
Colombia Stock Exchange
Carrera 7 No. 71-21
Torre B Piso 12.
Edificio BVC.
Bogotá, Colombia
Kontaktinformationen
- Commercial Vice-presidency
- comercial@bvc.com.co
- Vice-presidency Secretariat
- secretaria@bvc.com.co
- Website
- www.bvc.com.co
- Phone Number
- +57 1 3139800