XULA
| MIC | XULA |
|---|---|
| Market | Mongolian Stock Exchange< |
| Operating MIC | XULA |
| Status | ACTIVE |
| Type | Operating MIC |
| Acronym | none |
| Location | Ulaan Baatar, Mongolia |
| Creation Date | 6/1/05 |
| Last Updated | 6/1/05 |
| Comments | none |
| Website | www.mse.mn |
| MIC | XULA |
|---|---|
| Market | Mongolian Stock Exchange< |
| Operating MIC | XULA |
| Status | ACTIVE |
| Type | Operating MIC |
| Acronym | none |
| Location | Ulaan Baatar, Mongolia |
| Creation Date | 6/1/05 |
| Last Updated | 6/1/05 |
| Comments | none |
| Website | www.mse.mn |
| MIC | XTAL |
|---|---|
| Market | Nasdaq Tallinn As |
| Operating MIC | XTAL |
| Status | ACTIVE |
| Type | Operating MIC |
| Acronym | none |
| Location | Tallinn, Estonia |
| Creation Date | 12/1/09 |
| Last Updated | 12/1/15 |
| Comments | none |
| Website | www.nasdaqbaltic.com |
| MIC | FNEE |
|---|---|
| Market | First North Estonia |
| Operating MIC | XTAL |
| Status | ACTIVE |
| Type | Segment |
| Acronym | none |
| Location | Tallinn, Estonia |
| Creation Date | 11/1/09 |
| Last Updated | 11/1/15 |
| Comments | FIRST NORTH IS OPERATED BY NASDAQ. FIRST NORTH IS A NORDIC ALTERNATIVE MTF MARKETPLACE FOR TRADING SHARES AND OTHER TYPES OF FINANCIAL INSTRUMENTS. |
| Website | www.nasdaqbaltic.com |
| MIC | XTEH |
|---|---|
| Market | Tehran Stock Exchange |
| Operating MIC | XTEH |
| Status | ACTIVE |
| Type | Operating MIC |
| Acronym | none |
| Location | Tehran, Iran |
| Creation Date | 11/1/07 |
| Last Updated | 11/1/07 |
| Comments | none |
| Website | www.tse.ir |
| MIC | XTFF |
|---|---|
| Market | Tokyo Financial Exchange |
| Operating MIC | XTFF |
| Status | ACTIVE |
| Type | Operating MIC |
| Acronym | none |
| Location | Tokyo, Japan |
| Creation Date | 9/1/07 |
| Last Updated | 9/1/07 |
| Comments | none |
| Website | www.tfx.co.jp |
| MIC | XTIR |
|---|---|
| Market | Tirana Stock Exchange |
| Operating MIC | XTIR |
| Status | ACTIVE |
| Type | Operating MIC |
| Acronym | none |
| Location | Tirana, Albania |
| Creation Date | 6/1/05 |
| Last Updated | 6/1/05 |
| Comments | none |
| Website |
| MIC | XTKT |
|---|---|
| Market | Tokyo Commodity Exchange |
| Operating MIC | XTKT |
| Status | ACTIVE |
| Type | Operating MIC |
| Acronym | none |
| Location | Tokyo, Japan |
| Creation Date | 5/1/10 |
| Last Updated | 5/1/10 |
| Comments | none |
| Website | www.tocom.or.jp |
| MIC | XTRN |
|---|---|
| Market | Trinidad And Tobago Stock Exchange |
| Operating MIC | XTRN |
| Status | ACTIVE |
| Type | Operating MIC |
| Acronym | none |
| Location | Port Of Spain, Trinidad and Tobago |
| Creation Date | 6/1/05 |
| Last Updated | 6/1/05 |
| Comments | none |
| Website |
| MIC | XTRZ |
|---|---|
| Market | Zagreb Money And Short Term Securities Market Inc |
| Operating MIC | XTRZ |
| Status | ACTIVE |
| Type | Operating MIC |
| Acronym | none |
| Location | Zagreb, Croatia |
| Creation Date | 4/1/07 |
| Last Updated | 4/1/07 |
| Comments | none |
| Website | www.trzistenovca.hr |
| MIC | XTSE |
|---|---|
| Market | Toronto Stock Exchange |
| Operating MIC | XTSE |
| Status | ACTIVE |
| Type | Operating MIC |
| Acronym | none |
| Location | Toronto, Canada |
| Creation Date | 6/1/05 |
| Last Updated | 6/1/05 |
| Comments | none |
| Website | www.tse.com |