XZIM
| MIC | XZIM |
|---|---|
| Market | Zimbabwe Stock Exchange |
| Operating MIC | XZIM |
| Status | ACTIVE |
| Type | Operating MIC |
| Acronym | none |
| Location | Harare, Zimbabwe |
| Creation Date | 6/1/05 |
| Last Updated | 6/1/05 |
| Comments | none |
| Website | www.zse.co.zw |
| MIC | XZIM |
|---|---|
| Market | Zimbabwe Stock Exchange |
| Operating MIC | XZIM |
| Status | ACTIVE |
| Type | Operating MIC |
| Acronym | none |
| Location | Harare, Zimbabwe |
| Creation Date | 6/1/05 |
| Last Updated | 6/1/05 |
| Comments | none |
| Website | www.zse.co.zw |
| MIC | PLPS |
|---|---|
| Market | Warsaw Stock Exchange/Commodities/Polish Power Exchange/Spot |
| Operating MIC | XWAR |
| Status | ACTIVE |
| Type | Segment |
| Acronym | none |
| Location | Warsaw, Poland |
| Creation Date | 3/1/20 |
| Last Updated | 3/1/20 |
| Comments | none |
| Website | www.gpw.pl |
| MIC | WBCL |
|---|---|
| Market | Warsaw Stock Exchange/Bonds/Catalyst/Listing |
| Operating MIC | XWAR |
| Status | ACTIVE |
| Type | Segment |
| Acronym | none |
| Location | Warsaw, Poland |
| Creation Date | 4/1/13 |
| Last Updated | 8/1/13 |
| Comments | none |
| Website | www.gpwcatalyst.pl |
| MIC | WBON |
|---|---|
| Market | Warsaw Stock Exchange/ Bonds/Catalyst/Main Market |
| Operating MIC | XWAR |
| Status | ACTIVE |
| Type | Segment |
| Acronym | none |
| Location | Warsaw, Poland |
| Creation Date | 5/1/12 |
| Last Updated | 8/1/13 |
| Comments | none |
| Website | www.gpwcatalyst.pl |
| MIC | WMTF |
|---|---|
| Market | Warsaw Stock Exchange/Bonds/Catalyst/Mtf |
| Operating MIC | XWAR |
| Status | ACTIVE |
| Type | Segment |
| Acronym | none |
| Location | Warsaw, Poland |
| Creation Date | 5/1/12 |
| Last Updated | 8/1/13 |
| Comments | none |
| Website | www.gpwcatalyst.pl |
| MIC | WDER |
|---|---|
| Market | Warsaw Stock Exchange/Financial Derivatives |
| Operating MIC | XWAR |
| Status | ACTIVE |
| Type | Segment |
| Acronym | none |
| Location | Warsaw, Poland |
| Creation Date | 9/1/12 |
| Last Updated | 8/1/13 |
| Comments | none |
| Website | www.pochodne.gpw.pl |
| MIC | EXAA |
|---|---|
| Market | Wiener Boerse Ag, Austrian Energy Exchange |
| Operating MIC | XWBO |
| Status | ACTIVE |
| Type | Segment |
| Acronym | none |
| Location | Vienna, Austria |
| Creation Date | 5/1/07 |
| Last Updated | 5/1/16 |
| Comments | none |
| Website | www.exaa.at |
| MIC | XUNI |
|---|---|
| Market | Universal Broker’s Exchange ‘Tashkent’ |
| Operating MIC | XUNI |
| Status | ACTIVE |
| Type | Operating MIC |
| Acronym | none |
| Location | Tashkent, Uzbekistan |
| Creation Date | 6/1/05 |
| Last Updated | 6/1/05 |
| Comments | none |
| Website |
| MIC | XWBO |
|---|---|
| Market | Wiener Boerse Ag |
| Operating MIC | XWBO |
| Status | ACTIVE |
| Type | Operating MIC |
| Acronym | none |
| Location | Vienna, Austria |
| Creation Date | 11/1/08 |
| Last Updated | 11/1/08 |
| Comments | none |
| Website | www.wienerboerse.at |
| MIC | XUSE |
|---|---|
| Market | United Stock Exchange |
| Operating MIC | XUSE |
| Status | ACTIVE |
| Type | Operating MIC |
| Acronym | none |
| Location | Mumbai, India |
| Creation Date | 10/1/10 |
| Last Updated | 10/1/10 |
| Comments | REGISTERED STOCK EXCHANGE WITH SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA FOR OFFERRING CURRENCY DERIVATIVES. |
| Website | www.useindia.com |