XKON
| MIC | XKON |
|---|---|
| Market | Korea New Exchange |
| Operating MIC | XKRX |
| Status | ACTIVE |
| Type | Segment |
| Acronym | none |
| Location | Seoul, South Korea |
| Creation Date | 6/1/13 |
| Last Updated | 1/1/16 |
| Comments | KOREA THIRD OFFICIAL EXCHANGE – LAUNCH DATE: JULY 1ST 2013 |
| Website |
| MIC | XKON |
|---|---|
| Market | Korea New Exchange |
| Operating MIC | XKRX |
| Status | ACTIVE |
| Type | Segment |
| Acronym | none |
| Location | Seoul, South Korea |
| Creation Date | 6/1/13 |
| Last Updated | 1/1/16 |
| Comments | KOREA THIRD OFFICIAL EXCHANGE – LAUNCH DATE: JULY 1ST 2013 |
| Website |
| MIC | GMNI |
|---|---|
| Market | Ise Gemini Exchange |
| Operating MIC | XISX |
| Status | ACTIVE |
| Type | Segment |
| Acronym | none |
| Location | New York, United States |
| Creation Date | 5/1/13 |
| Last Updated | 5/1/13 |
| Comments | ISE GEMINI EXCHANGE IS A NATIONAL SECURITIES EXCHANGE REGISTERED WITH THE UNITED STATES SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION. ISE GEMINI EXCHANGE WILL FACILITATE THE ELECTRONIC TRADING OF EQUITY |
| Website | www.ise.com |
| MIC | MCRY |
|---|---|
| Market | Ise Mercury, Llc |
| Operating MIC | XISX |
| Status | ACTIVE |
| Type | Segment |
| Acronym | none |
| Location | New York, United States |
| Creation Date | 6/1/05 |
| Last Updated | 10/1/14 |
| Comments | ISE MERCURY WILL BE A NATIONAL SECURITIES EXCHANGE REGISTERED WITH THE US SEC. ISE MERCURY WILL FACILITATE THE ELECTRONIC TRADING OF EQUITY AND INDEX OPTIONS. TARGETED LAUNCH: FIRST HALF OF |
| Website | www.ise.com |
| MIC | XISA |
|---|---|
| Market | International Securities Exchange, Llc – Alternative Markets |
| Operating MIC | XISX |
| Status | ACTIVE |
| Type | Segment |
| Acronym | none |
| Location | New York, United States |
| Creation Date | 6/1/08 |
| Last Updated | 6/1/08 |
| Comments | PARIMUTUEL, ELETRONIC TRADING PLATFORM FOR DERIVATIVES. |
| Website | www.ise.com |
| MIC | XISX |
|---|---|
| Market | International Securities Exchange, Llc |
| Operating MIC | XISX |
| Status | ACTIVE |
| Type | Operating MIC |
| Acronym | none |
| Location | New York, United States |
| Creation Date | 6/1/05 |
| Last Updated | 10/1/14 |
| Comments | none |
| Website | www.ise.com |
| MIC | XJNB |
|---|---|
| Market | Jakarta Negotiated Board |
| Operating MIC | XJNB |
| Status | ACTIVE |
| Type | Operating MIC |
| Acronym | none |
| Location | Jakarta, Indonesia |
| Creation Date | 6/1/05 |
| Last Updated | 6/1/05 |
| Comments | none |
| Website |
| MIC | XJAM |
|---|---|
| Market | Jamaica Stock Exchange |
| Operating MIC | XJAM |
| Status | ACTIVE |
| Type | Operating MIC |
| Acronym | none |
| Location | Kingston, Jamaica |
| Creation Date | 6/1/05 |
| Last Updated | 6/1/05 |
| Comments | none |
| Website | www.jamstockex.com |
| MIC | XTK1 |
|---|---|
| Market | Tokyo Stock Exchange – Tostnet-1 |
| Operating MIC | XJPX |
| Status | ACTIVE |
| Type | Segment |
| Acronym | none |
| Location | Tokyo, Japan |
| Creation Date | 1/1/06 |
| Last Updated | 5/1/16 |
| Comments | none |
| Website | www.jpx.co.jp |
| MIC | XJAS |
|---|---|
| Market | Tokyo Stock Exchange Jasdaq |
| Operating MIC | XJPX |
| Status | ACTIVE |
| Type | Segment |
| Acronym | none |
| Location | Tokyo, Japan |
| Creation Date | 10/1/10 |
| Last Updated | 5/1/16 |
| Comments | MERGER OF OSE AND TSE |
| Website | www.jpx.co.jp |
| MIC | XTKS |
|---|---|
| Market | Tokyo Stock Exchange |
| Operating MIC | XJPX |
| Status | ACTIVE |
| Type | Segment |
| Acronym | none |
| Location | Tokyo, Japan |
| Creation Date | 6/1/05 |
| Last Updated | 5/1/16 |
| Comments | none |
| Website | www.jpx.co.jp |